1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年1月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | 成人の日 | ||
10 | 火 | 13:30~ | 県知事新年挨拶(県庁) | 業務執行理事 |
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | 16:00~ | 意見交換会(ホテルアソシア静岡2F すいせん) | 希望正会員 |
18:00~ | 会員交流会(ホテルアソシア静岡3F 駿府) | 希望正会員、希望賛助会員 | ||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 | 14:00~ | 日設事連 正会員(単位会)会長会議(ZOOM参加) | 神谷会長 |
2023年2月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | 建国記念日 | ||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | 18:00~19:00 | 静岡県議会議員天の一応援企業団体選対会議(もくせい会館) | 山本中部地区幹事長 |
23 | 木 | 天皇誕生日 | ||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 |
2023年3月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | 14:00~ | 公明党静岡県本部「政策要望懇談会」(ホテルグランヒルズ静岡) | 神谷会長、後藤副会長 |
5 | 日 | |||
6 | 月 | 18:00~ | 西部地区会(浜松市産業展示館 第1会議室) | 西部地区会会員 |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | 14:00~ | 第7回業務執行理事会(事務所) | 業務執行理事、事務局 |
15:00~ | 第5回理事会(事務所) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・事務局 | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | 13:30~ | 第5回中部地区会(協会事務所) | 中部地区会会員 |
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | 春分の日 | ||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
2023年4月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | 14:00~ | 令和4年度監査(事務所) | 名波監事、後藤副会長兼専務理事、事務局 |
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | 14:00~ | 第1回業務執行理事会(ペガサート演習室3) | 業務執行理事、事務局 |
15:00~ | 第1回理事会(ペガサート演習室3) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・次期理事候補・次期地区幹事長候補・事務局 | ||
22 | 土 | 10:00~ | 第1回広報委員会(協会事務所+zoom併用) | 広報委員会委員、事務局 |
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 13:30~ | 日設事連第415回理事会及び次期理事予定者合同会議 (東京エッサム神田ホール+zoom) | |
28 | 金 | |||
29 | 土 | 昭和の日 | ||
30 | 日 |
2023年5月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | 憲法記念日 | ||
4 | 木 | みどりの日 | ||
5 | 金 | こどもの日 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | |||
12 | 金 | 16:00~ | 静岡県設備協会東部支部総会(三島プラザホテル) | 東部地区会員 |
13 | 土 | 13:30~ | 第1回中部地区会(協会事務所) | 中部地区会員 |
15:00~ | 第1回技術委員会(協会事務所) | 技術委員会委員 | ||
14 | 日 | |||
15 | 月 | 13:30~ | (公社)日本建築家協会東海支部静岡地域会通常総会 (ペガサート) | 神谷会長 |
16 | 火 | |||
17 | 水 | 15:30~ | (一社)静岡県電業協会定時総会(ホテルアソシア静岡) | 神谷会長 |
18 | 木 | 14:30~ | 第2回業務執行理事会(ホテルアソシア静岡) | 業務執行理事、事務局 |
15:30~ | 第11回定時総会 (ホテルアソシア静岡) | 正会員、理事、監事、賛助会員、来賓 | ||
16:30~ | 第2回理事会 (ホテルアソシア静岡) | 理事、監事、事務局 | ||
17:00~ | 懇親会 (ホテルアソシア静岡) | 正会員、理事、監事、賛助会員、来賓 | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | 15:30~ | (一社)静岡県設備協会第11回定時総会 (ホテルアソシア静岡) | 後藤会長 |
25 | 木 | |||
26 | 金 | 17:00~ | 第1回共同事業推進委員会(協会事務所) | 共同事業推進委員会委員、設備協会委員 |
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 | 15:00~ | (一社)静岡県建築士事務所協会定時総会 (ホテルクラウンパレス浜松) | 杉山副会長 |
2023年6月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | 17:30~ | 静岡県厨房設備業協会定時総会(グランディエールブケトーカイ) | 杉山副会長 |
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | 15:00~ | (一社)日本設備設計事務所協会連合会第71回定時総会 (東京 如水会館+zoom) | 神谷相談役(zoom) |
6 | 火 | 10:00~ | 天野顧問、県設備課へ役員就任ご挨拶(県庁) | 業務執行理事 |
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | 15:30~ | (公社)静岡県建築士会令和5年度定時総会(中島屋グランドホテル) | 後藤会長 |
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 15:30~ | 難波静岡市長へご挨拶(静岡市役所) | 後藤会長、山本中部地区幹事長 |
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 14:40~ | (一社)静岡県浄化槽協会第10回定時総会 (グランディエールブケトーカイ) | 後藤会長 |
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 |
2023年7月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | 13:00~ | 日設事連第418回理事会(エッサム神田ホール+zoom) | 神谷相談役 |
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | 16:30~ | 第11回東海ブロック連絡会((一社)愛知県設備設計監理協 会+zoom) | 業務執行理事 |
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 海の日 | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | 16:00~ | 経済フォーラム2023(中島屋グランドホテル) | 後藤会長・山本中部地区幹事長 |
21 | 金 | 14:00~ | 第3回業務執行理事会(協会事務所) | 業務執行理事・事務局 |
15:00~ | 第3回理事会(協会事務所+zoom) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・相談役・事務局 | ||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 13:30~ | 第2回中部地区会(協会事務所) | 中部地区会員 |
30 | 日 | |||
31 | 月 |
2023年8月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | 山の日 | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
2023年9月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | 13:30~ | 技術講習会(静岡市産学交流センター) | 技術委員会委員、協会員他 |
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 敬老の日 | ||
19 | 火 | 18:30~ | 第1回西部地区会(浜松産業展示館) | 西部地区会員 |
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | 14:00~ | 第4回業務執行理事会(協会事務所) | 業務執行理事・事務局 |
15:00~ | 第4回理事会(協会事務所+zoom) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・相談役・事務局 | ||
23 | 土 | 秋分の日 | ||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | 13:30~ | 第3回中部地区会(協会事務所) | 中部地区会員 |
2023年10月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | 8:20~ | 共同事業推進委員会視察研修会(長野県川上村新庁舎他) | 希望正会員 |
7 | 土 | 〃 | 〃 | |
8 | 日 | |||
9 | 月 | スポーツの日 | ||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | 14:30~ | 第7回東海・北信越ブロック協議会(三重県津市) | 業務執行理事 |
18:00~ | 自由民主党静岡県連党員・党友の集い (ホテルグランヒルズ静岡) | 相談役 | ||
14 | 土 | 第7回東海・北信越ブロック協議会(三重県津市) | 業務執行理事 | |
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | 14:00~ | 静岡県設備課との意見交換会(静岡市産学交流センター) | 理事・希望正会員 |
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | 15:00~ | 第65回建築士全国大会静岡大会(グランシップ大ホール他) | 後藤会長 |
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2023年11月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | 文化の日 | ||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | 14:00~ | 「建築設備士の日」記念事業 (愛知芸術文化センター) | 後藤会長 |
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | 勤労感謝の日 | ||
24 | 金 | 18:00~ | 静岡県議会議員天の一県政報告会 (ホテルアソシア静岡) | 業務執行理事 |
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 |
2023年12月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | 14:00~ | 第5回業務執行理事会(協会事務所) | 業務執行理事・事務局 |
15:00~ | 第5回理事会(協会事務所+zoom) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・相談役・事務局 | ||
9 | 土 | 16:00~ | 第4回中部地区会(協会事務所) | 中部地区会員 |
10 | 日 | |||
11 | 月 | 17:30~ | 「なんばたかし市政報告会」 (グランディエールブケトーカイ) | 後藤会長・山本中部地区幹事長 |
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | 事務局休業 | ||
30 | 土 | |||
31 | 日 |