1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年1月
|
2022年2月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 15:00~ | 県設備課との意見交換会(県庁東館15階) | 神谷会長、佐野副会長、植田相談役 |
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 10:00~ | 日設事連第3回管理委員会(WEB会議) | 神谷会長 |
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | 建国記念日 | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | 18:00~ | 西部地区会(浜松総合産業展示館会議室) | 西部地区会会員 |
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | 天皇誕生日 | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 |
2022年3月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | 10:00~ | 日設事連第4回管理委員会(WEB会議) | 神谷会長 |
10 | 木 | |||
11 | 金 | 14:00~ | 第6回業務執行理事会(パルシェ会議室) | 業務執行理事、事務局 |
15:00~ | 第6回理事会(パルシェ会議室) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・事務局 | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 春分の日 | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
2022年4月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | 13:30~ | 第1回中部地区会(事務所) | 中部地区会会員 |
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | 16:00~ | 第1階共同事業推進委員会(事務所) | 川端技術委員長、佐野技術副委員長、事務局 |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | 10:00~ | 令和3年度監査(事務所) | 名波監事、後藤副会長兼専務理事、事務局 |
16 | 土 | 10:00~ | 第1回広報委員会(zoom) | 広報委員会委員、事務局 |
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 18:00~ | 自由民主党静岡県連党員・党友の集い (ホテルグランヒルズ静岡) | 業務執行理事 |
22 | 金 | 15:00~ | 第1回理事会 (zoom) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・植田相談役・事務局 |
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | 昭和の日 | ||
30 | 土 |
2022年5月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | |||
3 | 火 | 憲法記念日 | ||
4 | 水 | みどりの日 | ||
5 | 木 | こどもの日 | ||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | 15:30~ | (一社)静岡県電業協会第11回定時総会 (ホテルアソシア静岡) | 神谷会長 |
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | 15:30~ | (一社)静岡県設備協会第10回定時総会(ホテルアソシア静岡) | 後藤副会長 |
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | 14:30~ | 第1回業務執行理事会(ホテルアソシア静岡) | 業務執行理事、 事務局 |
15:30 ~ | 第10回定時総会(ホテルアソシア静岡) | 正会員、理事、 監事、来賓 | ||
25 | 水 | 16:30~ | 静岡県設備協会中部支部第58回支部総会(ホテルアソシア静岡) | 山本中部地区幹事長 |
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2022年6月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | 17:00~ | 第1回技術委員会(協会事務所) | 技術委員会委員、事務局 |
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 15:00~ | 日設事連第1回管理委員会(zoom) | 神谷会長 |
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | 18:00~ | 第10回まちみがきセミナー(ホテルアソシア静岡) | 後藤副会長、山本中部地区幹事長 |
10 | 金 | 15:00~ | 国土交通省中部地方整備局との意見交換会(中部地方整備局 大会議室) | 神谷会長、後藤副会長 |
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | 西部地区会 | 西部地区会会員 | |
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | 15:40~ | (一社)静岡県浄化槽協会第9回定時総会(グランディエールブケトーカイ) | 佐野副会長 |
23 | 木 | |||
24 | 金 | 14:00~ | 第2回業務執行理事会(パルシェ7F会議室) | 業務執行理事・事務局 |
15:00~ | 第2回理事会(パルシェ7F会議室) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・植田相談役・事務局 | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | 11:00~14:30 | 日設事連理事会(東京・如水会館+Zoom) | 植田相談役 |
15:00~17:00 | 日設事連第70回定時総会 | 植田相談役 | ||
30 | 木 |
2022年7月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 金 | |||
2 | 土 | 13:30~ | 第2回中部地区会(事務所) | 中部地区会会員 |
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 11:00~ | 県立工科短期大学校訪問 | 業務執行理事 |
8 | 金 | 16:00~ | 第2回共同事業推進委員会(ペガサート演習室4) | 共同事業推進委員会委員、事務局 |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 16:30~ | 日設事連第10回東海ブロック連絡会((一社)愛知県設備設計監理協会事務局+Zoom) | 神谷会長、後藤副会長 |
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 海の日 | ||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | 9:30~ | 第3回業務執行理事会(zoom) | 業務執行理事・事務局 |
30 | 土 | |||
31 | 日 |
2022年8月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | 山の日 | ||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | 第3回西部地区会 | 西部地区会会員 | |
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
2022年9月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | 13:30~ | 日設事連第413回理事会(エッサム神田ホール+zoom) | 植田相談役 |
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | 14:00~ | 第4回業務執行理事会(zoom) | 業務執行理事・事務局 |
15:00~ | 第3回理事会(zoom) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・植田相談役・事務局 | ||
17 | 土 | 13:30~ | 第3回中部地区会(協会事務所) | 中部地区会会員 |
18 | 日 | |||
19 | 月 | 敬老の日 | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 秋分の日 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 |
2022年10月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | スポーツの日 | ||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | 15:00~ | 日設事連第6回東海・北信越ブロック協議会(福井県+zoom) | 業務執行理事 |
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | |||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | 14:00~ | 県設備課との意見交換会(静岡市産学交流センター) | 理事・希望正会員・事務局 |
18:00~ | 自由民主党静岡県連 党員・党友の集い(ホテルグランヒル ズ静岡) | 業務執行理事 | ||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | 10:30~12:10 | 設備協会・設備設計協会合同出前講座(県立工科短期大学校) | 工科短期大学校新築工事、設計者・施工者他 |
28 | 金 | 14:00~ | 技術講習会(静岡市産学交流センター) | 技術委員会委員・会員他 |
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
2022年11月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 火 | |||
2 | 水 | 18:00~ | 静岡県議会議員天の一県政報告会(ホテルアソシア静岡) | 業務執行理事 |
3 | 木 | 文化の日 | ||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | 18:00~ | 第3回西部地区会(浜松市産業展示館) | 西部地区会会員 |
11 | 金 | 10:00~ | 第5回業務執行理事会(zoom) | 業務執行理事、植田相談役 |
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | 勤労感謝の日 | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | 8:30~ | 共同事業推進委員会視察研修会(㈱パーパス エコベストファーム) | 希望正会員、事務局 |
9:00~ | 東部地区会 | 東部地区会会員 | ||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 |
2022年12月
日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | 14:00~ | 第6回業務執行理事会(バルシェ7F 会議室) | 業務執行理事・事務局 |
15:00~ | 第4回理事会 (バルシェ7F 会議室) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・植田相談役・事務局 | ||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | 16:00~ | 第4回中部地区会(協会事務所) | 中部地区会会員 |
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | 事務局休業 | ||
30 | 金 | 事務局休業 | ||
31 | 土 | 事務局休業 |