| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年1月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | 成人の日 | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
2021年2月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 建国記念日 | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 天皇誕生日 | ||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 |
2021年3月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 10:00~12:00 | 日設事連第2回管理委員会(zoom) | 植田会長 |
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | 14:00~ | 第3回業務執行理事会(ホテルアソシア静岡) | 業務執行理事・事務局 |
| 15:00~ | 第4回理事会(ホテルアソシア静岡) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・事務局 | ||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 春分の日 | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
2021年4月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | 15:00~ | 令和2年度監査(事務所) | 山森監事、名波監事、甲斐副会長兼専務理事、事務局 |
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | 14:00~ | 第1回業務執行理事会(パルシェ7F会議室) | 業務執行理事、事務局 |
| 15:00~ | 第1回理事会(パルシェ7F会議室) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・次期理事・次期地区幹事長・事務局 | ||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | 13:30~ | 日設事連 第405回理事会及び次期理事予定者合同会議 (東京+zoom) | 植田会長 |
| 29 | 木 | 昭和の日 | ||
| 30 | 金 |
2021年5月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | 憲法記念日 | ||
| 4 | 火 | みどりの日 | ||
| 5 | 水 | こどもの日 | ||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | 10:00~ | 第1回広報委員会(事務所) | 広報委員会委員、事務局 |
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | 18:00~ | 静岡県議会議員天の一県政報告会(もくせい会館) | 後藤専務理事 |
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 |
2021年6月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | 14:00~ | 第2回業務執行理事会(パルシェ7階会議室) | 業務執行理事、事務局 |
| 15:00~ | 第3回理事会(パルシェ7階会議室) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・事務局 | ||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 |
2021年7月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | 13:30~ | 日設事連第408回理事会 (エッサム神田ホール+zoom) | 植田相談役 |
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | 海の日 | ||
| 23 | 金 | スポーツの日 | ||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | 15:00~ | 日設事連「第8回東海ブロック連絡会」(zoom) | 業務執行理事 |
| 31 | 土 |
2021年8月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | 山の日 | ||
| 9 | 月 | 振替休日 | ||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 11:30~ | 第3回業務執行理事会(協会事務所) | 業務執行理事・事務局 |
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |
2021年9月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | 第1回西部地区会(浜松市総合産業展示館) | 西部地区会員 | |
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 14:00~ | 第4回業務執行理事会(web会議) | 業務執行理事・事務局 |
| 15:00~ | 第4回理事会(web会議) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・事務局 | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 敬老の日 | ||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 秋分の日 | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 15:00~ | 日設事連第1回総務委員会(web会議) | 植田相談役 |
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 |
2021年10月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 金 | 15:00~ | 第5回東海・北信越ブロック会議(web開催) | 業務執行理事、植田相談役 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | 13:30~ | リコー環境事業開発センター見学会 | 希望正会員 |
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | 14:00~ | 県設備課との意見交換会(ペガサート演習室4) | 理事、正会員希望者、事務局 |
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
2021年11月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | 文化の日 | ||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | 13:30~ | 日設事連第409回理事会(東京エッサム神田ホール+zoom) | 植田相談役 |
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 勤労感謝の日 | ||
| 24 | 水 | 15:00~ | 日設事連第2回総務委員会(zoom) | 植田相談役 |
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | 第2回西部地区会(浜松市総合産業展示館) | 西部地区会員 | |
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 |
2021年12月
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 | 対象者 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | 14:00~ | 第5回業務執行理事会(パルシェ7F会議室) | 業務執行理事、事務局 |
| 15:00~ | 第5回理事会(パルシェ7階会議室) | 理事・委員長・監事・地区幹事長・事務局 | ||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 15:00~ | 日設事連第2回管理委員会(web開催) | 神谷会長 |
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | 事務局休業 | ||
| 30 | 木 | 事務局休業 | ||
| 31 | 金 | 事務局休業 |








